Si è concluso a favore dei varesini della Winco l'ultimo incontro della 1^ fase della Coppa Lombardia 2009 Under 16 maschile:
| WINCO PALLAVOLO VARESE - VOLLEY AZZANO | 2-1 |
| (15/25 25/18 25/21 ) |
In virtù di questo risultato la classifica definitiva della prima fase della Coppa Lombardia è la seguente:
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| ADOLESCERE | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 434 | 352 |
| WINCO PALLAVOLO VARESE | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 403 | 389 |
| ASD VOLLEY BEDI GIOVANI | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 416 | 380 |
| VOLLEY AZZANO | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 422 | 415 |
| P.V. POLISPORTIVA VIRGILIO | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 396 | 425 |
| GONZAGA | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 380 | 440 |
| STT GSA | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 384 | 434 |
Alla Final Four di Offanengo di domenica prossima 21 giugno accedono le prime quattro classificate e la composizione delle semifinali sarà la seguente:
ADOLESCERE - VOLLEY AZZANOWINCO PALLAVOLO VARESE - ASD VOLLEY BEDI GIOVANI