| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE A | RIS |
| 4601 | ASYSTEL CLEANING VERO VOLLEY - VOLLEY MORNAGO | 3 0 |
| (25/15 25/8 25/17 ) | ||
| 4602 | VOLLEY MORNAGO - VOLLEY CODOGNO | 3 0 |
| (25/7 25/18 25/14 ) | ||
| 4603 | VOLLEY CODOGNO - ASYSTEL CLEANING VERO VOLLEY | 0 3 |
| (6/25 8/25 9/25 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PS |
| ASYSTEL CLEANING VERO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| VOLLEY MORNAGO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 114 |
| VOLLEY CODOGNO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 150 |
| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE B | RIS |
| 4621 | VOLLEY AZZANO - FLORETTE VOLLEY SEGRATE | 3 1 |
| (25/20 13/25 25/17 25/22 ) | ||
| 4622 | FLORETTE VOLLEY SEGRATE - SPORTING LA BRACE | 3 0 |
| (25/20 25/22 25/17 ) | ||
| 4623 | SPORTING LA BRACE - VOLLEY AZZANO | 1 3 |
| (21/25 16/25 25/21 16/25 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| VOLLEY AZZANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 184 | 162 |
| FLORETTE VOLLEY SEGRATE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 159 | 147 |
| SPORTING LA BRACE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 137 | 171 |
| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE C | RIS |
| 4641 | STT PALLAVOLO GSA - U.S.D. SCANZOROSCIATE PALLAV. | 3 1 |
| (25/16 25/20 15/25 25/18 ) | ||
| 4642 | U.S.D. SCANZOROSCIATE PALLAV. - PALLAVOLO OLGIATE | 1 3 |
| (18/25 24/26 25/12 21/25 ) | ||
| 4643 | PALLAVOLO OLGIATE - STT PALLAVOLO GSA | 0 3 |
| (15/25 23/25 20/25 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| STT PALLAVOLO GSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 165 | 137 |
| PALLAVOLO OLGIATE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 146 | 163 |
| U.S.D. SCANZOROSCIATE PALLAV. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 167 | 178 |
| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE D | RIS | |
| 4661 | PALLAVOLO REIMA CREMA - A.S. MERATE | 3 1 | |
| (25/20 20/25 25/8 25/10 ) | |||
| 4662 | A.S. MERATE - WINCO VARESE | 2 3 | |
| (15/25 22/25 25/22 25/18 7/15) | |||
| 4663 | WINCO VARESE - PALLAVOLO REIMA CREMA | 0 3 | |
| (16/25 21/25 22/25 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| PALLAVOLO REIMA CREMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 122 |
| WINCO VARESE | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 164 | 169 |
| A.S. MERATE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 157 | 200 |
| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE E | RIS |
| 4681 | P.V. POLISPORTIVA VIRGILIO - GAZZORELLI VILLANUOVA | 3 2 |
| (25/15 29/31 25/27 25/10 15/13) | ||
| 4682 | GAZZORELLI VILLANUOVA - GONZAGA RED | 3 1 |
| (23/25 26/24 25/19 25/22 ) | ||
| 4683 | GONZAGA RED - P.V. POLISPORTIVA VIRGILIO | 0 3 |
| (15/25 22/25 16/25 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| P.V. POLISPORTIVA VIRGILIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 194 | 149 |
| GAZZORELLI VILLANUOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 195 | 209 |
| GONZAGA RED | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 143 | 174 |
| Cod. | Giornata: 1 - UNDER 16 MASCHILE - 1^ FASE - GIRONE F | RIS |
| 4701 | ACQUA PARADISO GABECA PALLAVOL - ADOLESCERE | 3 0 |
| (25/19 25/13 25/19 ) | ||
| 4702 | ADOLESCERE - DIAVOLI ROSA | 0 3 |
| (23/25 18/25 13/25 ) | ||
| 4703 | DIAVOLI ROSA - ACQUA PARADISO GABECA PALLAVOL | 3 0 |
| (25/19 25/19 25/14 ) |
| Classifica | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
| DIAVOLI ROSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 106 |
| ACQUA PARADISO GABECA PALLAVOL | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 127 | 126 |
| ADOLESCERE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 105 | 150 |