Dopo le prime due giornate della prima fase regionale l'Under 18 maschile del Planet è seconda in classifica in virtù di due vittorie, entrambe ottenute col punteggio di 3 a 1.
| 4138 | 05-04-2009 Dom | Ttv Planet Volley Asola | A.S. Pallavolo Concorezzo | 3 | 1 | 18/25 | 25/20 | 25/10 | 25/16 | / |
| 4139 | 07-04-2009 Mar | Ag Milano | Acqua Paradiso Gabeca | 0 | 3 | 17/25 | 24/26 | 17/25 | / | / |
| 4136 | 01-04-2009 Mer | A.S. Pallavolo Concorezzo | Acqua Paradiso Gabeca | 0 | 3 | 25/27 | 18/25 | 20/25 | / | / |
| 4137 | 09-04-2009 Gio | Ttv Planet Volley Asola | Ag Milano | 3 | 1 | 15/25 | 25/23 | 25/12 | 25/16 | / |
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 2 |
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Acqua Paradiso Gabeca | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 153 | 121 | 100 | 1.2645 |
| Ttv Planet Volley Asola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 183 | 147 | 3 | 1.2449 |
| Ag Milano | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 134 | 166 | 0.1667 | 0.8072 |
| A.S. Pallavolo Concorezzo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 134 | 170 | 0.1667 | 0.7882 |

Nel prossimo turno del 21 aprile p.v. il TT Planet Asola affronterà l'attuale leader della classifica. Ecco le gare del prossimo turno:
| Prossimo turno - Giornata: 3 |
| N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
| 4140 | 19-04-2009 Dom | 21.00 | A.S. Pallavolo Concorezzo | Ag Milano |
| 4141 | 21-04-2009 Mar | 21.00 | Acqua Paradiso Gabeca | Ttv Planet Volley Asola |